新聞中心
News Center
相關新聞
山西澤豐達新能源有限公司興縣天然氣(煤層氣)液化提氦制氫項目(一期)安全驗收評價
發(fā)布時間:
2025-03-03 17:38
項目名稱 | 山西澤豐達新能源有限公司興縣天然氣(煤層氣)液化提氦制氫項目(一期) | |||||
項目類別 | 安全驗收評價 | |||||
項目簡介 | 山西澤豐達新能源有限公司位于山西省呂梁市興縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鋁鎂新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū),2021年11月19日注冊成立,是一家民營企業(yè)。 山西澤豐達新能源有限公司注冊地址山西省呂梁市興縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鋁鎂新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)(興縣瓦塘鎮(zhèn)興漢村),法定代表人范馳,企業(yè)類型為有限責任公司(自然人投資或控股)。 該公司領導層設總經(jīng)理范馳(法定代表人,負責公司全面工作,分管財務部、監(jiān)核部)、副總經(jīng)理武軍峰(分管綜合辦公室、市場部)、生產(chǎn)副總劉杰(負責生產(chǎn)、技術、設備等管理工作)、安全總監(jiān)牛曉軍(為化工類注冊安全工程師,分管安全部);山西澤豐達新能源有限公司下設“五部一室”:生產(chǎn)部、安全部、財務部、市場部、監(jiān)核部以及辦公室,生產(chǎn)部下設四個生產(chǎn)班組、一個裝車班、一個化驗班、一個設備班、一個儀表班、一個電氣班。 山西澤豐達新能源有限公司設置有安全生產(chǎn)管理委員會,總經(jīng)理擔任安委會主任,辦公室設在安全部。該公司現(xiàn)有職工118人(其中3名消防操作外包人員)配有專職安全管理員3人。生產(chǎn)運行實行三班二運轉(zhuǎn)工作機制。。 | |||||
采用的安全評價方法 | 安全檢查表、預先危險性分析等 | |||||
采用的主要技術手段 | GPS定位測量、皮尺現(xiàn)場測量、便攜式氣體濃度檢測儀、測風速儀、溫度計等 | |||||
評價中發(fā)現(xiàn)的主要問題 | 全公司115人,配備有2名安全員,不滿足企業(yè)員工總數(shù)2%的要求,其中一名安全員已離職,一名安全員為生產(chǎn)技術部技術人員;全公司115人,未設置安全總監(jiān);安全責任制中缺少安檢班安全職責,未制定安全部副部長安全職責;雙重預防數(shù)字化平臺未建設;受限空間作業(yè)時無在線連續(xù)監(jiān)測等32項 | |||||
提出的對策措施建議 | 配備三名專職安全管理人員,并在專職安全員中配備一名注冊安全工程師;企業(yè)應配備安全總監(jiān),協(xié)助主要負責人專項分管本單位安全生產(chǎn)管理工作。并制定安全總監(jiān)崗位責任制,修訂相關管理制度;高壓電工、低壓電工人員數(shù)量應滿足倒班要求;建設雙重預防信息化平臺,2024年底前建設完善危化品企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)測分析系統(tǒng);配備連續(xù)不間斷檢測儀等32項 | |||||
安全評 價結(jié)論 | 山西澤豐達新能源有限公司興縣天然氣(煤層氣)液化提氦制氫項目(一期)安全設施符合國家現(xiàn)行有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標準規(guī)定,具備安全設施竣工驗收條件。 | |||||
到現(xiàn)場檢查時間 | 2024.3.14-3.16、2024.11.12、2025.1.2 | |||||
評價報告 提交時間 | 2025年1月8日 | |||||
參 加 人 員 簡 況 | ||||||
承擔的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書編號 | 職稱 | 備注 | |
項目組長 | 許斌 | 電氣工程及自動化 | S011013000110191000205 | 注冊安全工程師 |
| |
技術負責人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級工程師 |
| |
過程控制負責人 | 郭 銳 | 化學工程 | 1100000000100453 | 注冊安全工程師 |
| |
報告審核人 | 傅煥宏 | 無機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全 工程師 |
| |
報告編制人 | 許斌 | 電氣工程及自動化 | S011013000110191000205 | 注冊安全工程師 |
| |
參與評價報告編制的技術專家 | / |
|
|
|
| |
/ |
|
|
|
| ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 郭 銳 | 化學工程 | 1100000000100453 | 注冊安全工程師 |
| |
田艷青 | 工業(yè)分析 | 1200000000100258 | 高級 工程師 |
| ||
許斌 | 電氣工程及自動化 | S011013000110191000205 | 注冊安全工程師 |
| ||
王強 | 機械設計制造及其自動化 | S011041000110203001490 | 注冊安全工程師 |
| ||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 | |||||
投訴舉報聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600684 傳真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | |||||
現(xiàn)場勘驗照片 | ![]() |